贴片EMI滤波器E01/E07系列
体积小,适用于PCB板的滤波设计 直流电直接穿越贴片滤波器增强滤波性能; 电路设置:C型 工作温度:-55℃~+125℃ 介质材料:COG(±30ppm/℃)/X7R(±15%) 抗电强度:2.5×额定电压(5秒,充电电流≤50mA)
关键词:
关键词:
贴片EMI滤波器E01/E07系列
所属分类:
咨询热线:
产品描述
产品特点:
- 体积小,适用于PCB板的滤波设计
- 直流电直接穿越贴片滤波器增强滤波性能;
- 额定电流小,适用信号线直流滤波;
- 以接地方式滤除高频噪音
- 滤除高速信号线路和集成电路产生的干扰
- 防止高频噪音渗透电源线路。
- 不高于50 m的电阻使电压降不致降低
- 滤波效果可达1G以上
电性能特性
- 电路设置:C型
- 工作温度:-55℃~+125℃
- 介质材料:COG(±30ppm/℃)/X7R(±15%)
- 抗电强度:2.5×额定电压(5秒,充电电流≤50mA)
- 老化率: X7R <2%

电性能指标及容量列表
类型 | E01 | E07 | ||||||
最大电流 | 300mA | 1A | 2A | 2A | 3A | |||
绝缘电阻 | 100 GW或1000S较小者 | 100 GW或1000S较小者 | ||||||
DC电阻-max | < 0.4W | < 0.35W | <0.35 W | < 0.05 W | < 0.05 W | < 0.04 W | < 0.04 W | |
尺寸 | 0805 | 1206 | 1806 | 0805 | 1206 | 1806 | 1812 | |
25V dc | COG | 180pF-1.5nF | 560pF-3.9nF | 820pF-4.7nF | 180pF-1.5nF | 560pF-3.9nF | 820pF-4.7nF | - |
X7R | 470pF-100nF | 5.6nF-330nF | 3.9nF-560nF | 820pF-100nF | 10nF-330nF | 22nF-560nF | 560nF-1.8uF | |
50V dc | COG | 22pF-820pF | 22pF-3.3nF | 22pF-3.9nF | 10pF-220pF | 22pF-1nF | 100pF-1.5nF | - |
X7R | 560pF-68nF | 4.7nF-220nF | 3.3nF-330nF | 1nF-68nF | 10nF-220nF | 22nF-330nF | 330nF-1.5uF | |
100V dc | COG | 22pF-560pF | 22pF-2.2nF | 22pF-3.3nF | 10pF-120pF | 22pF-560pF | 100pF-680pF | - |
X7R | 560pF-27nF | 1.8nF-100nF | 3.3nF-180nF | 1nF-27nF | 10nF-100nF | 22nF-180nF | 180nF-820nF | |
200V dc | COG | - | 560pF-1.2nF | 56pF-1nF | - | 15pF-180pF | 56pF-470pF | - |
X7R | - | 2.7nF-56nF | 3.9nF-100nF | - | 12nF-56nF | 22nF-100nF | 100nF-270nF | |
备注: 最大电流1A | ||||||||
上一页
下一页
上一页
下一页
留言
如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多详情,请在这里留言,我们会尽快回复您。