产品描述
产品特点
- 一个元件取代两个或两个以上的电容和电感,节约空间。
- 内部结构特殊,反向电流相抵消使电感减到非常低,因此在高频工作表现特别出色。一般线对线的电感仅约100pH而相对线对地的电感仅为50pH。
- 同时进行共模与差模衰减。
- 两个对称的共模电容(C1)在同一元件内,所受到温度、电压和时间的影响反应是同步的,从而保证了两线绝对的平衡。
- 差模电容(C2)容量为共模电容容量的一半,把两线的高频干扰耦合。
- 平衡线EMI滤波器设计为两线的旁路去耦元件,处理高电流信号最为理想。

电气性能 | 焊垫设计图示: | ||||||||
介质: | X7R或COG/NPO | ||||||||
容量测试: | 1000小时点 | ||||||||
额定温度: | -55℃~+125℃ | ||||||||
介质强度: | ×2.5(加电压5秒,充电电流限制在50mA之内) | ||||||||
绝缘电阻 | ≥100GW或1000s | ||||||||
机械参数-单位mm | 推荐焊垫设计尺寸 | ||||||||
mm | 0805 | 1206 | 1410 | 1812 | mm | 0805 | 1206 | 1410 | 1812 |
L | 2.0±0.3 | 3.2±0.3 | 3.6±0.3 | 4.5±0.35 | A | 0.95 | 1.2 | 2.05 | 2.65 |
W | 1.25±0.2 | 1.6±0.2 | 2.5±0.3 | 3.2±0.3 | B | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.4 |
T | 1.0±0.15 | 1.1±0.2 | ≤2.0 | ≤2.1 | C | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
B1 | 0.5±0.25 | 0.95±0.3 | 1.2±0.3 | 1.4±0.35 | D | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.4 |
B2 | 0.3±0.15 | 0.5±0.25 | 0.5±0.25 | 0.75±0.25 | E | 0.75 | 1.0 | 1.85 | 2.05 |
产品应用:
- DC 马达滤波
- DC-DC 电路
- 运算放大器
- 传感器/变频器的应用
- 滤波连接器
- FPGA/DSP系统
- 网络
- I/O口
容量列表:
类型 | E03(X2Y) | ||||
电压 | 尺寸 介质 | 0805 | 1206 | 1410 | 1812 |
16Vdc | COG/NPO | - | - | - | - |
X7R | - | - | - | - | |
25Vdc | COG/NPO | 560pF ~820pF | 1.8nF~3.3nF | 6.8nF~8.2nF | 12nF~15nF |
X7R | 56nF~68nF | - | 470nF | 820nF | |
50Vdc | COG/NPO | 390pF ~470pF | 1.2nF~1.5nF | 4.7nF~5.6nF | 8.2nF~10nF |
X7R | 18nF~47nF | 56nF~220nF | 180nF~400nF | 390nF~680nF | |
100Vdc | COG/NPO | 10pF ~330pF | 22pF~1.0nF | 100pF~3.9nF | 820pF~6.8nF |
X7R | 470pF ~15nF | 1.5nF~47nF | 4.7nF~150nF | 8.2nF~330nF | |
200Vdc | COG/NPO | - | 22pF~1.0nF | 100pF~3.3nF | 820pF~5.6nF |
X7R | - | 820pF~33nF | 1.2nF~120nF | 2.7nF~180nF | |
500Vdc | COG/NPO | - | - | - | 820pF~3.9nF |
X7R | - | - | - | 2.7nF~100nF | |
备注:■=AEC-Q200,容量值C=C1,C1=2C2(例:C=C1=4.7nF,C2=2.35nF) | |||||
上一页
下一页
上一页
下一页
留言
如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多详情,请在这里留言,我们会尽快回复您。
