


HiT 250℃高温电容
温度工作范围:-55 ℃~ +250℃;表面贴装尺寸:从0603到2220;COG/NPO和X7R介质供选择额定电压:10V至630V;符合RoHS标准/无铅;镍金端头。
关键词:
关键词:
HiT 250℃高温电容
所属分类:

咨询热线:
产品描述
HiT250℃系列多层陶瓷电容器适用于各种高温应用,包括:石油勘探、地热、军事、汽车引擎盖下和航空电子设备。
该系列采用我们独特的丝网印刷工艺制造,符合严格的标准。这提供了适用于严苛应用的高品质元件。
产品特点:
- 温度工作范围:-55 ℃~ +250℃;
- 表面贴装尺寸:从0603到2220;
- COG/NPO和X7R介质供选择
- 额定电压:10V至630V;
- 符合RoHS标准/无铅;
- 镍金端头。
产品技术参数:
工作温度 | -55℃~+250℃ | 端头材料 | 镍金端头 |
容量范围 | COG 3.9pF~ 39nF X7R 1.0nF~2.2μF | 温度系数 | COG 30ppm/℃ 125℃ X7R ±15% 125℃ |
绝缘电阻(25℃) (250℃) | >100GΩ 或 >1000S >100MΩ 或 >1S | 老化率 (十进时间) | COG 0% X7R <2% |
容量列表(max)
电压 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1808 | 1812 | 2220 | |||||||
COG | X7R | COG | X7R | COG | X7R | COG | COG | X7R | COG | X7R | COG | X7R | COG | |
Min Cap | 3.9pF | 1.0nF | 4.7pF | 4.7nF | 10pF | 15nF | 22pF | 33nF | 22pF | 100nF | 47pF | 82nF | 68pF | 470nF |
10V | 390pF | 100nF | 1.5nF | 150nF | 3.3nF | 330nF | 5.6nF | 680nF | 5.6nF | 560nF | 12nF | 1.5μF | 39nF | 2.2μF |
16V | 390pF | 33nF | 1.5nF | 100nF | 3.3nF | 180nF | 5.6nF | 470nF | 5.6nF | 330nF | 12nF | 1.0μF | 39nF | 1.5μF |
25V | 390pF | 10nF | 1.5nF | 47nF | 3.3nF | 150nF | 5.6nF | 330nF | 5.6nF | 270nF | 12nF | 680nF | 39nF | 1.0μF |
50V | 390pF | - | 1.5nF | - | 3.3nF | - | 5.6nF | - | 5.6nF | - | 12nF | - | 39nF | - |
100V | 330pF | - | 1.0nF | - | 2.7nF | - | 3.9nF | - | 4.7nF | - | 10nF | - | 27nF | - |
200V | 120pF | - | 560pF | - | 1.2nF | - | 2.7nF | - | 2.7nF | - | 6.8nF | - | 15nF | - |
250V | 68pF | - | 330pF | - | 680pF | - | 1.8nF | - | 1.8nF | - | 4.7nF | - | 10nF | - |
500V | 33pF | - | 120pF | - | 390pF | - | 820pF | - | 1.0nF | - | 2.2nF | - | 4.7nF | - |
630V | - | - | 39pF | - | 150pF | - | 470pF | - | 470pF | - | 1.5nF | - | 2.2nF | - |
上一页
下一页
上一页
下一页
留言
如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多详情,请在这里留言,我们会尽快回复您。